Nouvo travayè sante Lekomèk jiyè 2007
SEKSYON FÒMASYON DISPANSÈ DOKTÈ W. POLIKAP
LEKÒL OKSILYÈ MEDIKAL NAN KATYEMOREN
(LEKOMÈK)
REZILTA EGZAMEN FINAL PWOMOSYON 29 JIYÈ 2007
___________________________________________________________________
MP1= Mwayèn sou 160 MP2= Mwayèn sou 20 LAT= Laboratwa Teyori
DEM= Deyontoloji ak Etik Medikal; SS= Sosyoloji Sante; IJ= Ijyèn; PE= Pratik-Estaj
PAM= Paramèt ak Akt Medikal OBS= Obstetrik AF= Anatomi ak Fizyoloji
S= Satisfaksyon; D= Distenksyon; GD= Gran Distenksyon
___________________________________________________________________
NON IJ SS DEM OBS PAM LAT AF PE MP1 MP2
Jocelyne Philibert ------- 19 16,8 18 16 16 20 18,5 14 140,3 17,53 GD
Adelmont Sincère ------- 20 18,9 18 14 12 20 18,5 10 131,4 16,42 GD
Benel Thélamour --------19 18,2 16 13 16 20 16,5 12 128,7 16,07 GD
Ismaël Bony ------------17 14,7 15 17 11 20 18,5 13 126,2 15,77 D
Christophe Toussaint ----17 18,2 16 12 16 19 15 12 123,2 15,4 D
Ilmène Saintilus --------- 18 14 15 12 15,2 18 17,5 13 122,7 15,33 D
Admatha W. Bien-Aimé---16 14,7 15 14 12,8 18 14,5 15 121 15,12 D
Jesula Pierre --------------18 17,1 17 13 14,4 12 16 13 120,5 15,06 D
Jean-Baptiste Méronard—16 15,4 15 16 11 17,5 14,5 15 120,4 15,05 D
Yvener Jean ---------------14 15,4 14 13 15 19 15,5 14 119,9 14,98 D
Mariane Georges --------- 16 14,7 15 15 12 14 17 16 119,7 14,96 D
Isaleine Méus ------------- 17 14 14 14 16 14 15,5 14 118,5 14,81 D
Alaine Fleurimont----------16 12 14 13 16 18 17,5 12 118,5 14,81 D
Nausette Clervil -----------17 16,8 16 15 13,6 10 17 13 118,4 14,8 D
Rosenette Céliphin --------15 15,4 16 12 12,8 15 18 12 116,2 14,52 D
Pompilus Laveau ----------14 11,9 15 13 12 19 15,5 13 114,4 14,3 D
Ilvenique Desarmes ------ 14 14 14 11 15,2 14 18 14 114,2 14,27 D
Silvie Veillard -------------20 13,3 16 12 10 11 17 14 113,3 14,16 D
Wysmick Avrilien --------- 17 14 14 10 10 19 12,5 13 109,5 13,68 S
Myrlande Gladys Metellus-18 12,6 15 12 12 14 13,5 12 109,1 13,63 S
Cyndia Garçon-------------14 14 13 10 11,2 15 16 15 108,2 13,52 S
Kénol Dieudonné-----------16 13,3 16 10 7 19 16,5 10 107,8 13,47 S
Bernadette Métellus------15 15,4 14 10 12,8 10 14,5 16 107,7 13,46 S
Emmanuel Jean-Noël ----13 12,6 15 13 10 16 13,5 14 107.1 13,38 S
Rose-Carmel Philippe-----12 13,3 16 13 15,2 10 16 11 106,5 13,31 S
Louisane Toussaint-------15 12,6 14 11 15,2 10 16 12 105,8 13,22 S
Sandrine Valmyr----------13 11,2 15 10 11,2 15 15 15 105,4 13,17 S
Micheline Maxineau ------18 12,6 15 10 11,2 11 16 11 104,8 13,11 S
Roseline Toussaint -------14 12,6 14 13 12,8 10 15,5 12 103,9 12,98 S
Francia Louis ------------- 13 12 14 12 7 20 15,5 10 103,5 12,93 S
Bernadette Benoit --------14 14 13 13 10 19 17 13 103 12,87 S
Inelda Salomon -----------10 14,7 11 15 12,8 12 16,5 10 102 12,75 S
Sulfise Pierre --------------16 10,5 15 10 11,2 10 14,5 13 100,2 12,52 S
Mireille Abellard -----------13 10,5 14 10 11,2 11 15 14 98,7 12,33 S
Angeline Estève------------12 11,2 14 12 10 13 16 10 98,2 12,27 S
Yophonise Alcigène --------10 11,2 11 11 10,4 15 17,5 13 97,5 12,18 S
Micheline Milien ------------14 10,5 11 10 7 16 16 10 94,5 11,81 S
Marie-Line Jean-------------10 11,9 10,1 10 11 14 14,5 14 93,5 11,68 S
Geurline Simé-------------- 13 11,2 16 10 7 14 11,5 10 92,7 11,58 S
Evelyne Bernadin-----------13 11,9 10 10 10,4 13 12 10 90,3 11,28 S
Jupta A. Etienne------------12 11,2 12 13 10 7 12 12 89,2 11,15 S
Myrlène Belot--------------- 15 11,2 11 7 12 10 11,5 10 87,7 10,96 S
Loudrige Jean-Baptiste-----10 19 11 10 8 20 13,5 10 86,5 10,81 S
DIREKSYON LEKOMÈK FELISITE NOUVO TRAVAYÈ SANTE YO, POU KOURAJ AK DETÈMINASYON YO. SEREMONI RENMÈT SÈTIFIKA PRATIK AP FÈT NAN DAT DIMANCH 29 JIYÈ 2007 A 3 ZÈ APREMIDI NAN DISPANSÈ A
|